










EVERSYS SHOTMASTER C/CLASSIC
Service de retrait disponible à 1285 lionel-boulet
Habituellement prête en 24 heures
EVERSYS SHOTMASTER C/CLASSIC
Couleur: Earth
-
1285 lionel-boulet
Service de retrait disponible, habituellement prête en 24 heures
1285 Boulevard Lionel-Boulet
Varennes QC J3X 1P7
Canada4506523222
La Shotmaster c/Classic fonctionne comme une machine entièrement automatique, fournissant jusqu'à 4 espresso à la fois sur un espace de 28 cm. Sa productivité, jusqu’à 350 espressis par heure, est idéale pour les environnements à haut rendement où l’expérience ultime en tasse importe le plus.

DESCRITPIF
Système e'levelling
Le système « e’levelling » génère une douce vibration dans la chambre d’infusion, ce qui permet à la poudre qui s’y trouve de se répartir plus régulièrement. Le mouvement reproduit les gestes d’un barista qui précèdent la préparation d’un espresso sur une machine traditionnelle, soit le tapotement du porte-filtre après mouture des grains frais afin de répartir la poudre plus uniformément dans la tasse.
e'foam
Une des tâches les plus difficiles à réaliser est la production de mousse de lait. Avec la fonction e’Foam, Eversys combine la vapeur et l’air pour obtenir une micro mousse recherchée par les meilleurs baristas. Assuré d’avoir une mousse de première qualité en texture et en goût, l’opérateur pourra se concentrer sur le Latte Art.
Comparaison entre Shotmaster C/Classic, S/Classic et M/Classic
| Caractéristiques | C/CLASSIC | S/CLASSIC | M/CLASSIC |
|---|---|---|---|
| Espressos par heure | 350 | 350 | 350 |
| Cappuccinos par heure | - | - | 350 |
| Unités d'eau chaude par heure | 170 | 170 | 170 |
| Largeur | 28 cm | 56 cm | 56 cm |
| Hauteur | 74.30 cm | 74.30 cm | 74.30 cm |
| Profondeur | 60 cm | 65 cm | 65 cm |
| Poids | 60 kg | 91 kg | 95 kg |
| Moulin | 2 x meules en céramique - 64 mm | 2 x meules en céramique - 64 mm | 2 x meules en céramique - 64 mm |
| Écran | 1 x écran tactile 10,1" | 1 x écran tactile 10,1" | 1 x écran tactile 10,1" |
| Bac à grains | 2 x 1.5 kg | 2 x 1.5 kg | 2 x 1.5 kg |
| Hauteur de tasse à café | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
| Interface | 2 x USB, 1 x Ethernet, CCI/CSI/API | 2 x USB, 1 x Ethernet, CCI/CSI/API | 2 x USB, 1 x Ethernet, CCI/CSI/API |
| Hauteur de tasse à thé | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Capacité bouilloire café | 2 x 1.5 L | 2 x 1.5 L | 2 x 1.5 L |
| Capacité bouilloire vapeur | - | - | 5.4 L |
| Système de lait avec EMT (Electronic Milk Texturing) | Non | Non | Oui |
| Couleur personnalisée | En option | En option | En option |
| E'levelling | Oui | Oui | Oui |
| 2 x 1.5 Step | Non | Non | Oui |
| 2 x Mousse de lait froide | Non | Non | En option |
| 2 x 2 sortes de lait | Non | Non | En option |
| Puissance de la machine | Jusqu'à 6000 W | Jusqu'à 6000 W | Jusqu'à 10200 W |
| Puissance mode veille | Moins de 2 W | Moins de 2 W | Moins de 2 W |
| Tiroir à marcs | 700 g | 700 g | 700 g |
Achetez aussi
Abonnez-vous à notre infolettre